Retrouvez ici la liste des distributeurs d'énergie auprès desquels nous pouvons récupérer vos données de consommation.
TABLE DES MATIÈRES
DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ | ||
---|---|---|
ORGANISATION | FLUIDE | INTEGRATION VIA |
Datadis | Électricité | API |
Électricité Sarre-Union | Électricité | |
Enedis (voir détail ici) | Électricité | API |
Energies et Services de Lavaur | Électricité | SFTP |
Énergie et Services de Seyssel | Électricité | SFTP |
Gédia | Électricité | FTP |
Gérédis | Électricité | |
Greenalp | Électricité | SFTP |
Régie de Niederbronn Reichshoffen | Électricité | FTP |
Réseau Électricité de Strasbourg | Électricité | FTP |
Réseau Électricité de Tignes | Électricité | FTP |
Réséda | Électricité | SFTP |
RTE | Électricité | API |
Sicae Somme | Électricité (& gaz) | SFTP |
Sicae Oise | Électricité | SFTP |
Sicap | Électricité | |
SICAV Pithiviers | Électricité | |
Synelva | Électricité | SFTP |
URM (Réséda) | Électricité | |
Usime Municipale d'Erstein | Électricité | FTP |
Vialis | Électricité |
DISTRIBUTEURS DE GAZ | ||
---|---|---|
ORGANISATION | FLUIDE | INTÉGRATION VIA |
GRDF (voir détail ici) | Gaz | API |
GRTgaz | Gaz | SFTP |
REGAZ | Gaz | SFTP |
Réseau Gaz de Strasbourg | Gaz | SFTP |
Sicae Somme | Gaz (& électricité) | SFTP |
Terega | Gaz | API |
Réséda
DISTRIBUTEURS CHALEUR, FROID, & EAU | ||
---|---|---|
ORGANISATION | FLUIDE | INTEGRATION VIA |
CPCU | Chaleur | API |
Dalkia CRT | Chaleur | API |
Enoris - opéré par ENGIE | Chaleur | API |
ERENA - opéré par ENGIE | Chaleur | API |
Verseo - opéré par ENGIE | Chaleur | API |
Fraicheur de Paris (ex Climspace) | Froid | API |
Eau de Marseille | Eau | API |
Eau de Paris | Eau | API |
Suez | Eau | API |
Veolia | Eau | FTP |