Retrouvez ici tous les fournisseurs dont les factures sont reconnues par la plateforme pour être prises en compte dans le calcul de vos consommations.
Comment lire ce tableau ?
Intégration : il est possible de mettre en place un flux automatisé avec certains fournisseurs
(intégration automatique); pour les autres, les factures seront à déposer directement sur la plateforme depuis le Contrôle d'intégration du module Factures (intégration manuelle).
Format : le format du fichier lu pour chaque fournisseur.
PDF de la facture : une version PDF de la facture est-elle disponible après l'intégration des données ? Nous ne lisons pas les PDF pour intégrer les factures, en revanche certains flux permettent de récupérer la version PDF des factures intégrées. Soit automatiquement ("automatique"), soit en le déposant sur la plateforme pour le rattacher à la facture associée ("manuelle")
Fournisseur | Pays | Fluide | Intégration | Format | Fichier intégré | PDF de la facture |
Alsen | France | Électricité & Gaz | Automatique | xlsx | Mail | Manuelle |
Alterna | France | Électricité | Manuelle | xml | Export Client | Manuelle |
Antargaz | France | Gaz | Automatique | xlsx | Export client | Non disponible |
CCIAG | France | Chaleur | Automatique | CSV | Export client | Manuelle |
Coriance | France | Froid | Automatique | csv | Dépôt sur serveur SFTP | Non disponible |
CPCU | France | Chaleur | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
Edf Collectivité | France | Électricité | Manuelle | xlsx | Export Dialège | Non disponible |
Edf Collectivité | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export Dialège | Non disponible |
EDF Entreprises | France | Électricité | Manuelle | xlsx | Export Suivi internet de l'énergie | Non disponible |
EDF Entreprises | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export Suivi internet de l'énergie | Non disponible |
Electricité de Provence | France | Électricité | Automatique | csv | Dépôt sur serveur SFTP | Automatique |
Electricité de Strasbourg | France | Électricité | Automatique | xml | Dépôt sur serveur SFTP | Automatique |
Enercoop | France | Electricité | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
ENGIE | France | Électricité | Automatique | xml | Réponse API | Automatique |
ENGIE | France | Gaz | Automatique | xml | Réponse API | Automatique |
ENI | France | Électricité | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
ENI | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
Gaz de Bordeaux | France | Gaz | Automatique | xml | API | Automatique |
Gaz Électricité de Grenoble (GEG) | France | Électricité | Automatique | xml | xml e-fluid | Non disponible |
Gaz Électricité de Grenoble (GEG) | France | Gaz | Automatique | xml | xml e-fluid | Non disponible |
Gaz européen | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
Plüm Energie | France | Electricité | Automatique | xlsx | Dépôt sur serveur SFTP | Automatique |
PRIMEO | France | Electrici / Gaz | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
SAVE | France | Electricité | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
SAVE | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export client | Non disponible |
Services des eaux Communauté d'Agglomération de Pau | France | Eau | Automatique | csv | Dépôt sur serveur SFTP | Non disponible |
Suez | France | Eau | Automatique | xml | Réponse API | Automatique |
Total Direct Energie | France | Électricité | Manuelle | xlsx | Export direct view | Manuelle |
Total Direct Energie | France | Gaz | Manuelle | xlsx | Export direct view | Manuelle |
Volterres | France | Electricité | Automatique | xlsx | Export client | Automatique |
Votre chef de projet se tient à votre disposition pour la mise en place des flux automatisé.
Electricité de Strasbourg