Retrouvez ici tous les fournisseurs dont les factures sont reconnues par la plateforme pour être prises en compte
dans le calcul de vos consommations.
Comment lire ce tableau
Intégration :
Automatique : il est possible de mettre en place un flux automatisé avec certains fournisseurs. Rapprochez-vous de votre chef de projet pour avoir plus d'information concernant la mise en place du flux.
Manuelle : les exports de factures seront à déposer directement sur la plateforme depuis la page "Contrôle d'intégration" du module Factures.
Récupération du fichier :
Mail : les factures nous sont envoyées par le fournisseur directement par Mail
SFTP : les factures nous sont déposées par le fournisseur directement sur un serveur SFTP
API : les factures sont mise à disposition par le fournisseur via des requêtes API
Export de l'espace client : Aucun flux automatique n'est actuellement disponible avec ces fournisseurs, toutefois, il est possible d'exporter un fichier depuis l'espace client fournisseur, et de le déposer directement sur la plateforme depuis la page "Contrôle d'intégration" du module Factures
Format du fichier : le format du fichier lu pour chaque fournisseur.
PDF : une version PDF de la facture est-elle disponible après l'intégration des données ? Nous ne lisons pas les PDF pour intégrer les factures, en revanche certains flux permettent de récupérer la version PDF des factures intégrées. Soit automatiquement ("automatique"), soit en le déposant sur la plateforme pour le rattacher à la facture associée ("manuelle")
Électricité
Fournisseur | Pays | Intégration | Récupération du fichier | Format du fichier | PDF |
Alsen | France | Automatique | xlsx | Manuelle | |
Alterna | France | Automatique | Mail | xml / xlsx | Manuelle |
Edf Collectivité & Entreprises | France | Automatique | Export détaillé | xml | Indisponible |
Edf Collectivité & Entreprises | France | Manuelle | Export détaillé | csv | Indisponible |
EDF SEI ( Corse et DROM) | France | Automatique | Réponse API | json | Indisponible |
Ekwateur | Fra,ce | mannuel, dév automatique potentiel en cours | Export détaillé | csv | |
Electricité de Provence / La Belle Energie | France | Automatique | Dépôt sur serveur SFTP | csv | Indisponible |
Electricité de Strasbourg | France | Automatique | Dépôt sur serveur SFTP | xml | Indisponible |
Enercoop | France | Manuelle | Export client | xlsx | |
ENERGEM ( via prestataire E-fluid) | France | Automatique | Dépôt sur serveur FTP | xlsx | |
Energie d'Ici | France | Manuelle | Dépôt sur front | xml | Indisponible |
ENGIE (Entreprise + collectivité) | France | Automatique | Réponse API | json | Disponible |
ENI | France | Manuelle | Export client | xlsx | Indisponible |
Gaz Électricité de Grenoble (GEG) | France | Automatique | xml eVision | xml | Indisponible |
Octopus Energy (ex Plum Energie) | France | Automatique | Dépôt sur serveur SFTP | xlsx | Disponible |
PRIMEO | France | Manuelle | Export client | xlsx | Indisponible |
SAVE | France | Manuelle | Export client | xlsx | Indisponible |
Total Direct Energie | France | Automatique | Export direct view | xlsx | Manuelle |
Volterres | France | Automatique | Export client | csv | Disponible |
Volterres | France | Automatique | Export client | xlsx | Disponible |
Factures de froid issues du prestataire de facturation E-fluid | France | Automatique | SFTP | .xlsx |
Gaz
Fournisseur | Pays | Intégration | Récupération du fichier | Format du fichier | |
---|---|---|---|---|---|
Alsen | FR | Automatique | .xlsx | Manuelle | |
Antargaz | FR | Automatique | .xlsx | Indisponible | |
EDF Entreprises | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
EDF Collectivités | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
ENGIE Entreprises | FR | Automatique | API | .xml | Disponible |
ENGIE Collectivités | FR | Automatique | API | .xml | Disponible |
ENI | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
Ekwateur | FR | Manuelle | Export de l'espace client | csv | Indisponible |
Gaz de Bordeaux | FR | Automatique | API | .json | Disponible |
Gaz Electricité de Grenoble | FR | Automatique | XML e-fluid | .xml | Indisponible |
Gaz Européen | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
PRIMEO | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
SAVE | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
Total Energies | FR | Automatique | .xlsx | Manuelle | |
SEFE Energy | FR | Automatique | SFTP | .xlsx | Indisponible |
Factures de gaz issues du prestataire de facturation E-fluid | FR | Automatique | SFTP | .xlsx | ? |
Réseau de Chaleur Urbain
Fournisseur | Pays | Intégration | Récupération du fichier | Format du fichier | |
---|---|---|---|---|---|
CCIAG | FR | Automatique | .csv | Manuelle | |
CPCU | FR | Manuelle | Export de l'espace client | .xlsx | Indisponible |
UEM | FR | Automatique | SFTP | .xlsx | Indisponible |
ERENA opéré par ENGIE Solution | FR | Automatique | API | .json | Disponible |
Pau Béarn Pyrénées Energies Services opéré par ENGIE Solution | FR | Automatique | API | .json | Disponible |
Engie Solution | FR | Automatique | API | .json | Disponible |
Factures de froid issues du prestataire de facturation E-fluid | FR | Automatique | SFTP | .xlsx |
Réseau de Froid Urbain
Fournisseur | Pays | Intégration | Récupération du fichier | Format du fichier | |
---|---|---|---|---|---|
Coriance | FR | Automatique | SFTP | .xlsx | Indisponible |
Fraicheur de Paris | FR | Automatique | API | .json | Indisponible |
Factures de froid issues du prestataire de facturation E-fluid | FR | Automatique | SFTP | .xlsx |
Eau
Fournisseur | Pays | Intégration | Format du fichier | Récupération du fichier |
---|---|---|---|---|
Services des eaux Communauté d'Agglomération de Pau | France | Automatique | csv | Dépôt sur serveur SFTP |
Suez | France | Automatique | json | Réponse API |
SUEZ- DOLEA | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eau de Toulouse Métropole | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eau d'Olivet | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eau du Grand Avignon | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eau du Valenciennois | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eaux de Calais | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eaux de Méribel | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eaux de Normandie | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Eaux de Sénart | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Gaz et Eaux | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- LA COLMARIENNE | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- La Seynoise des Eaux | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- L'Eau de Béziers Méditerranée | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- L'Eau de Bordeaux Métropole | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- L'eau de Dunkerque | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- L'eau d'ICI | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- ODIVEA | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Orleanaise des eaux | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- SEOP | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- SEVESC/CD92 | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- SIDESOL | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Société des Eaux de l'Est | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- SUEZ Stéphanoise des Eaux | France | Automatique | xml | Réponse API |
SUEZ- Vend'Ô | France | Automatique | xml | Réponse API |
Factures de froid issues du prestataire de facturation E-fluid | France | Automatique | .xlsx | SFTP |
Votre chef de projet se tient à votre disposition pour la mise en place des flux automatisé.